- by
ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 15° ΓΩΝΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ
Description
| ΚΩΔΙΚΟΣ | XΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | D(m) |
| 03-1250-15 | 250 l/h (ΜΠΛΕ-ΛΕΥΚΟ) | 14.0 |
| 03-1320-15 | 320 l/h (ΜΠΛΕ-ΠΡΑΣΙΝΟ) | 15.0 |
| 03-1400-15 | 400 l/h (ΜΠΛΕ-ΚΙΤΡΙΝΟ) | 17.0 |
| 03-1500-15 | 500 l/h (ΠΡΑΣΙΝΟ-ΜΑΥΡΟ) | 18.0 |
| 03-1610-15 | 610 l/h (ΠΡΑΣΙΝΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ) | 19.0 |





