- by
ΜΠΕΚ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΤΙΝΑΣ
Description
| ΚΩΔΙΚΟΣ | XΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | D(m) |
| 01-1025-02 | ΡΟΖ 25 l/h | 4.0 |
| 01-1040-02 | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 40 l/h | 5.5 |
| 01-1070-02 | ΜΑΥΡΟ 70 l/h | 8.0 |
| 01-1090-02 | ΠΡΑΣΙΝΟ 90 l/h | 8.5 |
| 01-1105-02 | ΜΠΛΕ 105 l/h | 9.0 |
| 01-1120-02 | ΚΟΚΚΙΝΟ 120 l/h | 10.0 |
| 01-1160-02 | ΚΑΦΕ 160 l/h | 10.0 |
| 01-1200-02 | ΚΙΤΡΙΝΟ 200 l/h | 10.5 |
| 01-1250-02 | ΛΕΥΚΟ 250 l/h | 11.0 |
| 01-1300-02 | ΛΑΔΙ 300 l/h | 11.0 |





