- by
ΓΩΝΙΑ ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΟΧΛΙΩΤΟ 10atm
Description
| ΚΩΔΙΚΟΣ | XΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| 12-1145-02Μ | Φ16 x ½” |
| 12-1143-02Μ | Φ16 x 3/4” |
| 12-1641-02Μ | Φ20 x ½” |
| 12-1642-02Μ | Φ20 x 3/4” |
| 12-1146-02Μ | Φ25 x ½” |
| 12-1643-02Μ | Φ25 x 3/4” |
| 12-1144-02Μ | Φ25 x 1” |
| 12-1645-02Μ | Φ32 x 3/4” |
| 12-1646-02Μ | Φ32 x 1” |
| 12-1046-02Μ | Φ32 x 1 1/4” |
| 12-1048-02Μ | Φ40 x 1 1/4” |
| 12-1647-02Μ | Φ40 x 1½” |
| 12-1648-02Μ | Φ40 x 2” |
| 12-1649-02Μ | Φ50 x 1½” |
| 12-1650-02Μ | Φ50 x 2” |
| 12-1651-02Μ | Φ63 x 2” |
| 12-1652-02Μ | Φ75 x 2½” |
| 12-1653-02Μ | Φ90 x 3” |
| 12-1654-02Μ | Φ110 x 4” |





