- by
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΠΑΡ ΦΛΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
A = 4 ~ 10 mil ΜΠΛΕ, B = 12 ~ 24 mil ΜΑΥΡΟ, C = 36 ~ 40 mil ΓΚΡΙ
Description
| ΚΩΔΙΚΟΣ | XΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| 07-1617-29Α | Φ 16 x 17 Α (ΜΠΛΕ) |
| 07-1617-29B | Φ 16 x 17 B (ΜΑΥΡΟ) |
| 07-1617-29C | Φ 16 x 17 C (ΓΚΡΙ) |
| 07-1201-29A | Φ 20 x 17 A (ΜΠΛΕ) |
| 07-1201-29B | Φ 20 x 17 B (ΜΑΥΡΟ) |
| 07-1201-29C | Φ 20 x 17 C (ΓΚΡΙ) |





