- by
ΒΑΝΑΚΙ ΝΙΠΕΛ ΤΑΙΝΙΑΣ
A = 4 ~ 10 mil ΜΠΛΕ, B = 12 ~ 24 mil ΜΑΥΡΟ, C = 36 ~ 40 mil ΓΚΡΙ
Description
| ΚΩΔΙΚΟΣ | XΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| 10-1081-14A | ½” x Φ17 Α (ΜΠΛΕ) |
| 10-1081-14B | ½” x Φ17 Α (ΜΑΥΡΟ) |
| 10-1081-14C | ½” x Φ17 Α (ΓΚΡΙ) |
| 10-1276-14A | 3/4” x Φ17 Α (ΜΠΛΕ) |
| 10-1276-14B | 3/4” x Φ17 B (ΜΑΥΡΟ) |
| 10-1276-14C | 3/4” x Φ17 C (ΓΚΡΙ) |
| 10-1279-14 | 3/4” x Φ21 (ΜΑΥΡΟ) |
| 10-1280-14 | 3/4” x Φ22 (ΓΚΡΙ) |
| 10-1282-14A | 1” x Φ17 Α (ΜΠΛΕ) |
| 10-1282-14B | 1” x Φ17 B (ΜΑΥΡΟ) |
| 10-1282-14C | 1” x Φ17 C (ΓΚΡΙ) |
| 10-1285-14 | 1” x Φ21 (ΜΑΥΡΟ) |
| 10-1286-14 | 1” x Φ22 (ΓΚΡΙ) |





