- by
ΜΙΝΙ ΣΠΡΕΥ 360°
This post is also available in: English (Αγγλικά)
Description
This post is also available in: English (Αγγλικά)
| ΚΩΔΙΚΟΣ | XΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | D(m) |
| 01-2040-13 | ΚΙΤΡΙΝΟ 40 l/h | 2.5 |
| 01-2060-13 | ΓΚΡΙ 60 l/h | 2.5 |
| 01-2090-13 | ΠΡΑΣΙΝΟ 90 l/h | 2.5 |
| 01-2120-13 | ΚΟΚΚΙΝΟ 120 l/h | 2.5 |
| 01-2160-13 | ΚΑΦΕ 160 l/h | 2.5 |





