- by
ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ”AGROLITE PC”
This post is also available in: English (Αγγλικά)
Διαθέσιμο στο Φ16 και σε 1,3l/h και 2l/h και στο Φ20 και σε 2l/h
Description
This post is also available in: English (Αγγλικά)
| ΚΩΔΙΚΟΣ | XΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| 49-1620-01 | Φ16/4l/h/20 cm – 400m |
| 49-1625-01 | Φ16/4l/h/25 cm – 400m |
| 49-1630-01 | Φ16/4l/h/30 cm – 400m |
| 49-1633-01 | Φ16/4l/h/33 cm – 400m |
| 49-1640-01 | Φ16/4l/h/40 cm – 400m |
| 49-1650-01 | Φ16/4l/h/50 cm – 400m |
| 49-1660-01 | Φ16/4l/h/60 cm – 400m |
| 49-1675-01 | Φ16/4l/h/75 cm – 400m |
| 49-1680-01 | Φ16/4l/h/80 cm – 400m |
| 49-1610-01 | Φ16/4l/h/1.00 m – 400m |
| 49-1020-01 | Φ20/4l/h/20 cm – 300m |
| 49-1025-01 | Φ20/4l/h/25 cm – 300m |
| 49-1030-01 | Φ20/4l/h/30 cm – 300m |
| 49-1033-01 | Φ20/4l/h/33 cm – 300m |
| 49-1040-01 | Φ20/4l/h/40 cm – 300m |
| 49-1050-01 | Φ20/4l/h/50 cm – 300m |
| 49-1060-01 | Φ20/4l/h/60 cm – 300m |
| 49-1075-01 | Φ20/4l/h/75 cm – 300m |
| 49-1080-01 | Φ20/4l/h/80 cm – 300m |
| 49-1100-01 | Φ20/4l/h/1.00 m – 300m |
| 49-1690-01 | Φ16/4l/h/25 cm – 400m |





